
COASTAL 200 LATE MODEL SPORTSMAN
PLUS GROUP 2
WOOD PELLET WAREHOUSE LATE MODEL SPORTSMAN
COASTAL 200 PRESENTED BY JORDAN LUMBER / JORDAN EXCAVATION
* Ashline’s first career win at Wiscasset
* led 198 of 200 laps
* was Coastal 200 runner up in 2017
Pos | No. | Name | Home Town | State | Laps | Diff |
1 | 15ME | Ben Ashline | Fairfield | ME | 200 | |
2 | 23 | Dave Farrington | Jay | ME | 200 | 7.786 |
3 | 21 | Shane Clark | Winterport | ME | 200 | 11.559 |
4 | 26 | Andrew McLaughlin | Harrington | ME | 200 | 16.81 |
5 | 09 | Daren Ripley | Rockland | ME | 199 | 1 Lap |
6 | 28ME | J.R. Robinson | Steuben | ME | 199 | 1 Lap |
7 | 30 | Ryan St. Clair | Liberty | ME | 198 | 2 Laps |
8 | 3 | James Osmond | Wiscasset | ME | 194 | 6 Laps |
9 | 30s | Dylan Street | Old Town | ME | 194 | 6 Laps |
10 | 4 | Ben Erskine | Fairfield | ME | 194 | 6 Laps |
11 | 5 | Bill Pinkham | Wiscasset | ME | 191 | 9 Laps |
12 | 55 | Steve Barker | Turner | ME | 189 | 11 Laps |
13 | 18 | Bobby Seger | Frankfort | ME | 175 | 25 Laps |
14 | 19 | Shane Kaherl | Jay | ME | 174 | 26 Laps |
15 | 15 | Nick Hinkley | Wiscasset | ME | 144 | 56 Laps |
16 | 33 | Josh St.Clair | Liberty | ME | 141 | 59 Laps |
17 | 15h | Mike Hopkins | Hermon | ME | 137 | 63 Laps |
18 | 28 | Steve Minott | Windham | ME | 104 | 96 Laps |
19 | 17 | Chris Thorne | Sidney | ME | 86 | 114 Laps |
20 | 52 | Dana Wilbur | Frankfort | ME | 81 | 119 Laps |
21 | 11 | Cody Verrill | Richmond | ME | 77 | 123 Laps |
22 | 25 | Will Collins | Waldoboro | ME | 58 | 142 Laps |
23 | 26 | Seth Bridge | Mendon | VT | 42 | 158 Laps |
24 | 00 | Alex Waltz | Walpole | ME | 42 | 158 Laps |
25 | 41 | Logan Melcher | Fayette | ME | 42 | 158 Laps |
26 | 88X | Wes Turner | Newcastle | ME | 3 | 197 Laps |
.
.
K&A PROPERTY SERVICES MODIFIEDS (30 LAPS) – * Finish is unofficial pending engine inspection
* Chadbourne’s 3rd win of the season
Pos | No. | Name | Home Town | Laps | Diff |
1 | 1 | Adam Chadbourne | Woolwich | 30 | |
2 | 04 | Allan Moeller | Dresden | 30 | 1.473 |
3 | 11 | Ryan Chadwick | Wiscasset | 30 | 2.093 |
4 | 77 | Nick Reno | West Bath | 30 | 2.695 |
5 | 15A | Wayne Allard | Stetson | 30 | 3.172 |
6 | 15 | Joseph Williams | Woolwich | 30 | 5.414 |
7 | 7 | Spencer Vaughan | Canton | 28 | 2 Laps |
8 | 48 | Brian Treadwell | Hancock | 28 | 2 Laps |
.
.
KENNEBEC EQUIPMENT RENTAL OUTLAW MINI (25 LAPS)
* Childs first win of 2018
Pos | No. | Name | Home Town | Laps | Diff |
1 | 10 | Jimmy Childs | Leeds | 25 | |
2 | 19 | Zach Audet | Skowhegan | 25 | 1.97 |
3 | 26 | Brent Roy | Vassalboro | 25 | 3.962 |
4 | 27 | Jake Hensbee | Whitefield | 25 | 6.34 |
5 | 2 | Rob Greenleaf | Bath | 25 | 8.202 |
6 | 99 | Scott Trask | Richmond | 25 | 8.261 |
7 | 6 | Brain Dolloff | Jay | 24 | 1 Lap |
8 | 40 | Dixon Smith | Augusta | 24 | 1 Lap |
9 | 00 | Ryan Keniston | Smithfield | 3 | 22 Laps |
dns | 20 | Matt Glidden | Chelsea | dns |
.
.
NORMS USED CARS STRICTLY STREETS (25 LAPS)
* Emerson 2nd straight win
Pos | No. | Name | Home Town | Laps | Diff |
1 | 24 | Jonathon Emerson | Sabattus | 25 | |
2 | 23 | Zachary Emerson | Sabattus | 25 | 3.234 |
3 | 29 | Brad Erskine | Solon | 25 | 5.495 |
4 | 00 | Kimberly Knight | Chesterville | 25 | 5.784 |
5 | 58 | David Whittier | Poland | 25 | 5.911 |
6 | 61 | Shawn Austin | Norridgewock | 25 | 6.521 |
7 | 51 | Kyle Hewins | Leeds | 25 | 6.545 |
8 | 03 | Maurice Young | Chelsea | 25 | 6.982 |
9 | 24A | Jeff Alley | Machias | 25 | 7.338 |
10 | 8x | Ethan Densmore | Hope | 25 | 7.841 |
11 | 05R | Glenn Reynolds | Turner | 25 | 10.379 |
12 | 18x | Raymond Densmore III | Sanford | 25 | 11.357 |
13 | 02 | Paul Hopkins | Camden | 23 | 2 Laps |
14 | 67 | Michael Haynes | Livermore Falls | 5 | 20 Laps |
dns | 05 | Brett Osmond | Wiscasset | dns | |
dns | 55 | Kurt Hewins | Leeds | dns | |
dns | 85 | Jay Avery | Berwick | dns |